| MOQ: | 200 PCS |
| harga: | To be negotiated |
| kemasan standar: | Kotak |
| Periode pengiriman: | 4 minggu |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 30000PCS per bulan |
12V DC sensor panen siang Zhaga buku 18 HNP152DH
| 1. | Mudah lepaskan kepala sensor dan letakkan tutupnya. |
| 2. | 0 ~ 10V / sinyal output PWM |
| 3. | arus masuk: ≥ 10mA. |
| 4. | Dirancang khusus untuk wallpacks, plug dan play sederhana. |
| 5. | Sel foto cerdas untuk mengukur dan membedakan cahaya alami dari cahaya LED. |
| 6. | RoHS sesuai. |
Fitur:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 200 PCS |
| harga: | To be negotiated |
| kemasan standar: | Kotak |
| Periode pengiriman: | 4 minggu |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 30000PCS per bulan |
12V DC sensor panen siang Zhaga buku 18 HNP152DH
| 1. | Mudah lepaskan kepala sensor dan letakkan tutupnya. |
| 2. | 0 ~ 10V / sinyal output PWM |
| 3. | arus masuk: ≥ 10mA. |
| 4. | Dirancang khusus untuk wallpacks, plug dan play sederhana. |
| 5. | Sel foto cerdas untuk mengukur dan membedakan cahaya alami dari cahaya LED. |
| 6. | RoHS sesuai. |
Fitur:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()